[부산경제신문/박홍식 기자]
분 류 | 품 목 | 단 위 | 4월 9일 | 2주 전 | 전 년 | 등락 비교(%) | |
2주 전 | 전 년 | ||||||
식 량 작 물 | 쌀(일반계) | 20kg | 65,000 | 65,000 | 52,000 | - | 25.0↑ |
고구마(밤) | 1kg | 6,000 | 6,000 | 5,300 | - | 13.2↑ | |
감자(수미) | 100g | 280 | 250 | 270 | 12.0↑ | 3.7↑ | |
채 소 류 | 배추(월동) | 1포기 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | - | 25.0↑ |
무(월동) | 1개 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | - | 16.7↓ | |
양파 | 1kg | 3,000 | 3,500 | 2,300 | 14.3↓ | 30.4↑ | |
풋고추(청양) | 100g | 800 | 900 | 700 | 11.1↓ | 14.3↑ | |
오이(가시) | 10개 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 13.3↓ | - | |
호박(애호박) | 1개 | 1,300 | 1,500 | 1,100 | 13.3↓ | 18.2↑ | |
깐마늘 | 1kg | 9,000 | 8,500 | 6,200 | 5.9↑ | 45.2↑ | |
대파 | 1kg | 4.500 | 4,800 | 1,700 | 6.3↓ | 164.7↑ | |
과 일 류 | 딸기 | 100g | 800 | 900 | 900 | 11.1↓ | 11.1↓ |
참외 | 10개 | 30,000 | 33,000 | 27,000 | 9.1↓ | 11.1↑ | |
축 산 물 | 쇠고기(등심 1등급) | 100g | 8,000 | 8,000 | 7,500 | - | 6.7↑ |
돼지 삼겹살(냉장) | 100g | 2,100 | 1,900 | 1,850 | 10.5↑ | 13.5↑ | |
닭고기(도계) | 1kg | 4,800 | 4,800 | 4,700 | - | 2.1↑ | |
계란(특란) | 30개 | 7,000 | 7,200 | 4,800 | 2.8↓ | 45.8↑ | |
수 산 | 고등어(냉동) | 1마리 | 3,500 | 3,500 | 2,500 | - | 40.0↑ |
한국농수산식품유통공사 부산울산지역본부(aT)는 부산지역 농수산물 소비자의 구매 편의 제공과 전통(부전)시장의 활성화를 위해 부산 농수산물 가격동향 정보지 “보이소~얼만교?” 21-05호를 발행하였다.
aT 관계자에 따르면 “부산지역 농산물의 경우 최근 산지 기온상승으로 출하 작업이 원활하여 약보합세를 형성하였으며, 향후에도 엽채류 및 과채류는 산지 기상 호조와 출하지역 확대로반입량 증가가 예상되어 가격 약세가 예상된다”라고 전했다.